19全交流蓄電池平衡重叉車
標簽: 僅地面搬運 , 48V , 80V , 室外 , 室內(nèi) , 提升和堆垛
1、TK420/TK425/TK450系列式一款A(yù)C前雙驅(qū)平衡重式叉車,擁有更強勁的動力,更高的工作效率;
2、先進的控制器,更穩(wěn)定更安全;
3、多功能數(shù)字儀表,方便操作者及時了解叉車狀態(tài);
4、寬視野門架設(shè)計,提高功過效率;
5、免維護雙交流前置驅(qū)動系統(tǒng),使整車反應(yīng)更迅速精確,動力更強。
1 | 品牌 | MiMA | MiMA | MiMA |
2 | 型號 | TK420-30 | TK425-30 | TK450-30 |
3 | 額定載重量 | 2000kg | 2500kg | 4999kg |
4 | 載荷中心 | 500mm | 500mm | 500mm |
5 | 起升高度 | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
6 | 門架閉合高度 | 2120mm | 2152mm | 2510mm |
7 | 自由起升高度 | / | / | / |
8 | 貨叉尺寸(LxWxT) | 1070/100/40mm | 1070/100/45mm | 1070/150/50mm |
9 | 貨叉外側(cè)距 | 260~1040mm | 260~1040mm | 320~1360mm |
10 | 起升時門架最大高度 | 3960mm | 3992mm | 4145mm |
11 | 整車長度 | 3245mm | 3245mm | 4020mm |
12 | 整車寬度 | 1160/1066mm | 1160/1066mm | 1500/1340mm |
13 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 1960mm | 1960mm | 2600mm |
14 | 電池 | 48V/600Ah | 48V/600Ah | 80V/720Ah |
15 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 |
2、先進的控制器,更穩(wěn)定更安全;
3、多功能數(shù)字儀表,方便操作者及時了解叉車狀態(tài);
4、寬視野門架設(shè)計,提高功過效率;
5、免維護雙交流前置驅(qū)動系統(tǒng),使整車反應(yīng)更迅速精確,動力更強。